Explanatory variable | Screened during current visit [OR (95% CI)] | Screened during prior visit [OR (95% CI)] |
---|---|---|
Age (continuous) | - | 0.96 (0.95 - 0.98) |
Race | ||
Non-Black | - | 1 |
Black | 0.24 (0.11 - 0.54) | |
Presenting health problem | ||
Other | 1 | |
Cardiovascular disease | 0.30 (0.12 - 0.75) | - |
HIV-related problem | 0.85 (0.29 - 2.45) | |
Pregnancy-related visit | 4.59 (2.13 - 9.88) | |
Past screening experience | ||
Never/rarely | 1 | |
Screened at prior visits | 2.65 (1.26 - 5.54) | - |
n = 488, Nagelkerke R
2
= 0.27
Model fit (Hosmer & Lemeshow X 2 ) P = 0.91 |
n = 497, R
2
= 0.11
Model fit (Hosmer & Lemeshow X 2 test) = 0.97 |